附件1
现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表
(子)单位工程名称 | 福建新正食品项目5#厂房 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
检验批名称 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
柱(墩、台)截面尺寸/墙厚/梁高/板厚/层高 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
构件名称及所在轴线 | 检验项目 | 设计尺寸 | 尺寸实测值 | 平均值 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
柱(墩、台)垂直度 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
构件名称及所在轴线 | 实测值 | 构件名称及所在轴线 | 实测值 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
施工单位质检员(签字):
年 月 日 | 专业监理工程师/建设单位专业负责人(签字):
年 月 日 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
注:1.设计尺寸指设计的柱截面尺寸、墙厚、梁高、板厚、层高;梁高实测值按“400(100)”填写,“400”代表腹板高度,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点梁高平均值;层高实测值按“3000(100)”填写,“3000”代表净高,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点层高平均值。
2.柱截面尺寸、墙厚、梁高、板厚、层高偏差值超过规范允许偏差的,在平均值处用圈标出;柱垂直度偏差值超过规范允许偏差的,在实测值的较大值处用圈标出。
附件2
混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验汇总表
(子)单位工程名称 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
梁数量 | ㅤ | 梁抽测数量 | ㅤ | 抽测比例 | ㅤ |
柱(墩、台)数量 | ㅤ | 柱抽测数量 | ㅤ | 抽测比例 | ㅤ |
自然间数量 | ㅤ | 墙抽测数量 | ㅤ | 抽测比例 | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | 板抽测数量 | ㅤ | 抽测比例 | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | 层高抽测数量 | ㅤ | 抽测比例 | ㅤ |
柱(墩、台)截面尺寸抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
柱(墩、台)垂直度
抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
墙厚抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
梁高抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
板厚抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
层高抽测数量 | ㅤ | 合格数量 | ㅤ | 合格率 | ㅤ |
施工单位质检员(签字):
年 月 日 | 专业监理工程师/建设单位专业负责人(签字):
年 月 日 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
附件3
现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验现场标示方法
