委托编号:
客户填写 | 委托单位 | 名 称 | 福建新正食品科技有限公司 | 委托日期 | 2023.5.5 | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | 地 址 | 漳州市高新区靖城园区 | 联系电话 | 13515951792 | ㅤ |
ㅤ | 工程名称 | 福建新正食品项目办公楼 | 工程编号 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 建设单位 | 福建新正食品科技有限公司 | 总 数 量 | 68 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 勘察单位 | 福建省闽中南岩土工程勘察有限公司 | 检测数量 | 6 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 设计单位 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 使用部位 | 办公楼基础 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 施工单位 | 福建大景建设有限公司 | 试验类型 | □基本试验 验收试验 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 见证单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 抗拔力设
计 值 | 特征值100KN,极限值200KN | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 见证人签名 | 年 月 日 | 证书编号 | 闽YE202100101 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 检验性质 | ( )委托检测 ( )见证检测 ( )抽样检测 ( )评定检测 ( )仲裁检测 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 检测项目 | □抗拔力 □其它: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 检测依据 | □《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 □《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120
□《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086
□《建筑地基基础设计规范》GB 50007 □《土钉支护技术规范》GJB 5055-2006
□ 其它:
注:以上未注明日期的标准,均为最新版本,如有不同,请注明。 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 随附资料 | □工程地质资料 □基础设计图 □桩位布置图 □施工原始记录 □其它: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 样品处置 | ( )委托本公司处理 ( )试毕取回 ( )其它: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 报告发放 | ( )自取 ( )邮寄 ( )其它: | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 本单位保证所提供的样品及资料的真实性负责,提供一切必要的合作,并支付所需的检验费。
委托单位代表签名: 年 月 日 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
本公司填写 | 核查样品 | 是否符合检测要求? ( )符合 ( )不符合 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 检验性质 | ( )委托检测 ( )见证检测 ( )抽样检测 ( )评定检测 ( )仲裁检测 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 预计完成日期 | 年 月 日 | 出具报告份数 | 份 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 应收检测费 | 人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 (¥: ) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 本公司保证检验的公正性,对检验报告负责,并对委托单位实物及技术资料保密。客户无另外要求,我公司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。经评审:本公司( )能满足客户要求。
( )不能满足客户要求。
受理人签名: 年 月 日 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
备 注 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
本协议一式二联,第一联公司留底,第二联交客户作为取报告凭证。
公司地址:福建省漳州市龙海区颜厝镇路边村浦园下社207号 电话:0596-6623366 邮编:363119
(附页)
工程编号: 委托编号:
锚杆编号 | 杆体材料规格 | 锚固段长度
(m) | 自由段长度
(m) | 钻孔直径
(mm) | 钻孔倾角
(°) | 灌浆压力 | 灌浆日期 |
1 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.13 |
2 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.13 |
3 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.13 |
4 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.13 |
5 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.13 |
6 | 3Ф20 | 11.2 | ㅤ | 150 | ㅤ | 2.55MPa | 2023.3.14 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
关于锚固段长度、自由段长度等

关于建筑方面的问题,可以从下面这个地方查找